Cálculo de una variable : trascendentes tempranas. - 6 edición
Por: Stewart, James.
Colaborador(es): Romo M., Jorge Humberto [Traductor ] | Filio López, Ernesto [Revisor técnico ] | Robles Bernal, Manuel [Revisión técnica].
Tipo de material: LibroEditor: México : Cengage Learning Editores, c2008Edición: 6 edición.Descripción: XXIV, 763 páginas : gráficos, formulas ; 27 cm.Idioma: EspañolISBN: 9789706866530; 10: 9706866531.Materia(s): Cálculo | Derivadas (Matemáticas) | Integrales múltiples | Ecuaciones diferenciales | Ecuaciones paramétricas | Coordenadas polaresClasificación CDD: 515Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 18 (Browse shelf) | Ejemplar 18 | Available | 0049522 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas General | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 1 (Browse shelf) | Ejemplar 1 | Available | 0015463 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 3 (Browse shelf) | Ejemplar 3 | Available | 0015465 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 4 (Browse shelf) | Ejemplar 4 | Available | 0015646 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 5 (Browse shelf) | Ejemplar 5 | Available | 0015647 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 6 (Browse shelf) | Ejemplar 6 | Available | 0015648 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 7 (Browse shelf) | Ejemplar 7 | Available | 0015649 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 8 (Browse shelf) | Ejemplar 8 | Available | 0015650 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 10 (Browse shelf) | Ejemplar 10 | Available | 0015652 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 12 (Browse shelf) | Ejemplar 12 | Available | 0015654 | |
Restringido | Biblioteca Campus Palmas Restringido | Restringido | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 13 (Browse shelf) | Ejemplar 13 | Available | 0015655 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 14 (Browse shelf) | Ejemplar 14 | Available | 0033189 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 15 (Browse shelf) | Ejemplar 15 | Available | 0015657 | |
Restringido | Biblioteca Campus Palmas Restringido | Restringido | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 16 (Browse shelf) | Ejemplar 16 | Available | 0016167 | |
Reserva | Biblioteca Campus Palmas Reserva | Reserva | 515.1/S849ca/6 edición/Ejemplar 17 (Browse shelf) | Ejemplar 17 | Available | 0044742 |
Incluye apéndices, índices (páginas A1 - A120 )
1. Funciones y modelos.
2. Límites y derivadas.
3. Reglas de derivación.
4. Aplicaciones de la derivación.
5. Integrales.
6. Aplicaciones de la integración.
7. Técnicas de integración.
8. Más Aplicaciones de la integración.
9. Ecuaciones diferenciales.
10. Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares.
11. Sucesiones y series infinitas
Esta obra se ha reorganizado de manera tal que los profesores puedan enseñar las funciones trascendentes (más que simples funciones trigonométricas) antes de pasar a la integral. Además, el autor desarrolla el texto basándose en lo que él llama regla de tres, es decir, plantea que "los temas deben presentarse de manera geométrica, numérica y algebraica". El énfasis en la solución de problemas, la meticulosa exactitud, las pacientes explicaciones y los conjuntos de problemas cuidadosamente graduados son conceptos que identifican este texto clásico del cálculo.
Resumen tomado del libro (02/08/2016)
There are no comments on this title.