Administración financiera : fundamentos y aplicaciones. - 4 edición
Por: García Serna, Oscar León.
Tipo de material: LibroFabricante: Cali (Valle del Cauca, Colombia) : Prensa Moderna Impresores, 2009Edición: Cuarta edición.Descripción: vi, 362 páginas : tablas, gráficos ; 28 cm.Idioma: EspañolISBN: 9789584454430.Materia(s): Administración financiera | Compañías -- Finanzas | Riesgo (Finanzas) | Matemáticas financieras | Finanzas corporativasClasificación CDD: 658 Recursos en línea: Página oficial | Oscar León García Serna | Reseña | Administración financiera fundamentos y aplicaciones 4 ediciónItem type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.15 G216a 4ed (Browse shelf) | Available | 0017843 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.15 G216a 4ed (Browse shelf) | Available | 0017844 | ||
Restringido | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 7 (Browse shelf) | Ejemplar 7 | Available (Sin Restricciones) | 0048826 | |
Restringido | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 8 (Browse shelf) | Ejemplar 8 | Available (Sin Restricciones) | 0032567 | |
Restringido | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 6 (Browse shelf) | Ejemplar 6 | Available (Sin Restricciones) | 0017847 | |
Restringido | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 1 (Browse shelf) | Ejemplar 1 | Available | 0017837 |
Browsing Biblioteca Campus Palmas shelves, Collection: Restringido Close shelf browser
658.15 E366 Las finanzas en las empresas multinacionales | 658.15 E366 Las finanzas en las empresas multinacionales | 658.15 E366 Las finanzas en las empresas multinacionales | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 1 Administración financiera : | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 6 Administración financiera : | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 7 Administración financiera : | 658.15/G216a/4 edición/Ejemplar 8 Administración financiera : |
1. Valor agregado, flujo de caja y valor de la empresa
2. Decisiones financieras e introducción al costo de capital y el EVA
3. Matemáticas financieras
4. Conceptos básicos de costos
5. El sistema de costeo variable
6. Análisis de la rentabilidad y el EVA
7. Análisis del capital de trabajo y palanca de crecimiento - PDC
8. Estructura de caja y movimiento de recursos
9. Análisis del endeudamiento
10. Cómo realizar un diagnóstico financiero
11. Introducción a la finanzas corporativas
12. Uso de los costos en la toma de decisiones
13. Proyecciones financieras
14. Presupuesto de efectivo
15. Criterios de inversión
There are no comments on this title.