Análisis estructural / Jeffrey P. Laible ; traducción Hugo Villagómez Velázquez ; revisión técnica Alonso de la Cera
Por: Laible, Jeffrey P.
Colaborador(es): Villagómez Velázquez, Hugo [Traductor] | Cera Alonso, José de la [Revisor técnico].
Tipo de material: LibroEditor: México : McGraw-Hill, 1988Descripción: xiii, 910 páginas ; 25x17 cm.Idioma: EspañolISBN: 9682512905.Otro título: Structural analysis.Materia(s): Diseño de estructuras | Ingeniería de estructurasClasificación CDD: 624Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L95 (Browse shelf) | Available | 0002535 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L185a (Browse shelf) | Available | 0009755 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L185a (Browse shelf) | Available | 0009883 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L185a (Browse shelf) | Available | 0008902 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L185a (Browse shelf) | Available | 0000018 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L185a (Browse shelf) | Available | 0000190 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L185a (Browse shelf) | Available | 0000144 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 624.171 L185a (Browse shelf) | Available | 0015139 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 624.1715 M33 (Browse shelf) | Available | 0001352 | ||
Restringido | Biblioteca Campus Palmas Restringido | Restringido | 624.171/L185a/Ejemplar (Browse shelf) | Ejemplar | Available | 0004598 | |
Restringido | Biblioteca Campus Palmas Restringido | Restringido | 624.171/L185a/Ejemplar 8 (Browse shelf) | Ejemplar 8 | Available | 0010173 |
Titulo original: Structural analysis
Capítulo 1. Introducción al análisis estructural
Capítulo 2. Equilibrio, indeterminación y grados de libertad
Capítulo 3. Relaciones fundamentales y métodos de resolución
Capítulo 4. Análisis clásico de armaduras
Capítulo 5. Análisis matricial de armaduras
Capítulo 6. Equilibrio interno de vigas, marcos y arcos
Capítulo 7. Relaciones entre fuerzas y desplazamientos: métodos geométricos y de energía
Capítulo 8. Métodos clásicos del análisis indeterminado
Capítulo 9.
Método de rigidez directa
Capítulo 10. Temas especiales: diagramas de influencia, cargas móviles y análisis numérico aproximado
There are no comments on this title.