Métodos cuantitativos para los negocios / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams ; traducción Jorge Alberto Velázquez ; revisión técnica Mario Gabriel Gómez Urquiza.- 9 edición
Por: Anderson, David R.
Colaborador(es): Sweeney, Dennis J [Autor] | Williams, Thomas A [Autor] | Velázquez Arellano, Jorge Alberto [Traductor ] | Gómez Urquiza, Mario Gabriel [Revisor técnico].
Tipo de material: LibroEditor: México : Thomson, 2004Edición: Novena edición.Descripción: xvi, 822 páginas ; 27x20 cm.Idioma: EspañolISBN: 9706863729.Otro título: Quantitative methods for business.Materia(s): Estadística comercial | Administración de empresas -- Modelos matemáticos | Administración de empresas -- Métodos estadísticos | Toma de decisiones -- Métodos de simulación | Toma de decisiones -- Modelos matemáticosClasificación CDD: 658Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011567 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011568 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011569 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011571 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011666 | ||
Restringido | Biblioteca Campus Palmas | No disponible | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011667 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011671 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0011672 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0012921 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0016163 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0016162 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0016164 | ||
Reserva | Biblioteca Campus Palmas | Restringido | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0016165 | ||
Restringido | Biblioteca Campus Palmas | No disponible | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0016166 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas | General | 658.4033 A545 9ed (Browse shelf) | Available | 0016990 | ||
Libro - Material General | Biblioteca Campus Palmas General | General | 658.4033/A545/9 edición/Ejemplar 15 (Browse shelf) | Ejemplar 15 | Available | 0011674 |
Browsing Biblioteca Campus Palmas shelves, Collection: Restringido Close shelf browser
658.403 M822 Management Science | 658.4033/A545/11 edición Métodos cuantitativos para los negocios. - 11 ed. | 658.4033 A545 9ed Métodos cuantitativos para los negocios | 658.4033 A545 9ed Métodos cuantitativos para los negocios | 658.4033 A545 9ed Métodos cuantitativos para los negocios | 658.4033 A545 9ed Métodos cuantitativos para los negocios | 658.4033 A545 9ed Métodos cuantitativos para los negocios |
Titulo original: Quantitative methods for business
Incluye bibliografía
Capítulo 1. Introducción
Capítulo 2. Introducción a la probabilidad
Capítulo 3. Distribuciones de probabilidad
Capítulo 4. Análisis de decisiones
Capítulo 5. Utilidad y toma de decisiones
Capítulo 6. Pronósticos
Capítulo 7. Introducción a la programación lineal
Capítulo 8. Programación lineal: análisis de sensibilidad e interpretación de la solución
Capítulo 9. Aplicaciones de la programación lineal
Capítulo 10. Transporte, asignación y problemas de transbordo
Capítulo 11. Programación lineal entera
Capítulo 12. Programación de proyectos: PERT/CPM
Capítulo 13. Modelos de inventario
Capítulo 14. Modelos de línea de espera
Capítulo 15. Simulación
Capítulo 16. Procesos de Markov
Capítulo 17. Decisiones multicriterios
There are no comments on this title.