000 | 01749nam a22004817a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14962 _d14962 |
||
008 | 170403t1981 sp ad||f |||| 00| 0 spa d | ||
017 | _aM. 9.407-1984 | ||
020 | _a9684516312 | ||
020 | _a0070728089 | ||
040 |
_aCO-EnEIA _ercaa2 |
||
041 | _aspa | ||
082 | 7 | 4 |
_220 _a536 _bZ53c _qCO-EnEIA |
100 | 1 |
_92712 _aZemansky, Mark W. _d1900-1981 |
|
245 | 1 | 0 | _aCalor y termodinámica. - 6 edición |
246 | 1 | 1 |
_aHeat and thermodynamics _iTítulo original |
250 | _a6 edición | ||
260 | 3 |
_aMadrid (España) : _bMcGraw-Hill, _c1981 |
|
300 |
_axvii, 584 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c24x17 cm. |
||
505 | 2 | _a-Temperatura | |
505 | 2 | _a-Sistemas termodinámicos simples | |
505 | 2 | _a-Trabajo | |
505 | 2 | _a-Calor y primer principio de la termodinámica | |
505 | 2 | _a-Gases ideales | |
505 | 2 | _a-Motores, frigoríficos y segundo principio de la termodinámica | |
505 | 2 | _a-Reversibilidad y escala Kelvin de temperatura | |
505 | 2 | _a-Entropía | |
505 | 2 | _a-Sustancias puras | |
505 | 2 | _a-Mecánica estadística | |
505 | 2 | _a -Propiedades mecánicas de los sólidos | |
505 | 2 | _a-Cambios de fase de orden superior. Fenómenos críticos | |
505 | 2 | _a-Equilibrio químico | |
505 | 2 | _a-Reacciones del gas ideal | |
505 | 2 | _a-Sistemas heterogéneos | |
505 | 2 | _a-Paramagnetismo iónico y criogenia | |
505 | 2 | _a-Magnetismo nuclear, temperaturas negativas y el tercer principio de la termodinámica | |
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _91695 _aTermodinámica |
650 | 2 | 7 |
_93088 _aCalor |
650 | 2 | 7 |
_93089 _aTeoría cinética de la materia |
700 | 1 |
_93090 _aDittman, Richard H. |
|
700 | 1 |
_93091 _aMasarnau Brasó, Juan _eTraductor |
|
700 | 1 |
_93092 _aSánchez Sánchez, Antonio |
|
942 |
_2ddc _cBK |