000 | 03515cam a2200601 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c15122 _d15122 |
||
005 | 20180104052447.0 | ||
008 | 170710t1992 ck ad||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9589021603 | ||
040 |
_aCO-EnEIA _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 7 | 4 |
_220 _qCO-EnEIA _a664 _bT266 |
100 | 1 |
_94421 _aTejada de Lopez, Blanca Dolly |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración de sistemas de servicios de alimentación : _bcalidad, nutrición, productividad y beneficios |
264 | 3 | 0 |
_aMedellín (Antioquia, Colombia) : _bEditorial Universidad de Antioquia, _c1992 |
300 |
_a1050 páginas : _bilustraciones a blanco y negro, gráficos ; _c24 cm. |
||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 2 | _tI Módulo: Sistemas de servicio de alimentación | |
505 | 2 | _aUnidad 1: Los servicios de alimentación: evolución y estado actual | |
505 | 2 | _aUnidad 2: La teoría general de sistemas aplicada a los servicios de alimentación | |
505 | 2 | _aUnidad 3: El servicio de alimentación como subsistema del sistema de nutrición y dietética | |
505 | 2 | _aUnidad 4: El servicio de alimentación: un componente de la atención nutricional | |
505 | 2 | _tII Módulo: Subsistemas de dirección o de gobierno de los sistemas de servicios de alimentación | |
505 | 2 | _aUnidad 5: Subsistemas de dirección y gestión del sistema de servicios de alimentación | |
505 | 2 | _aUnidad 6: Subsistema de dirección y gestión (“Management”) | |
505 | 2 | _aUnidad 7: Subsistema de mercadeo: Concepto, mezcla y plan de mercadeo. | |
505 | 2 | _aUnidad 8: Subsistema de mercadeo: Plan de mercadeo: investigación de mercado. | |
505 | 2 | _aUnidad 9: Subsistema de mercadeo: Mezcla de mercadeo: El producto, el menú. | |
505 | 2 | _aUnidad 10: Subsistema de mercadeo: Mezcla de mercadeo: La comunicación o promoción. | |
505 | 2 | _aUnidad 11: Subsistema de control: Control de calidad. | |
505 | 2 | _aUnidad 12: Subsistema de control: Control de la seguridad. | |
505 | 2 | _aUnidad 13: Subsistema de control: Control de costos | |
505 | 2 | _aUnidad 14: Subsistema financiero | |
505 | 2 | _tIII Módulos: Subsistemas operativos de los sistemas de servicios de alimentación | |
505 | 2 | _aUnidad 15: Subsistema de compras | |
505 | 2 | _aUnidad 16: Subsistema de suministros. Recibo - almacenamiento – despacho | |
505 | 2 | _aUnidad 17: Subsistema de producción | |
505 | 2 | _aUnidad 18: Subsistema de servicio | |
505 | 2 | _tIV Módulo: Aspectos complementarios | |
505 | 2 | _aUnidad 19: Administración de la energía | |
505 | 2 | _aUnidad 20: Aplicaciones del computador de una unidad de nutrición y dietética | |
505 | 2 | _aUnidad 21: Bancos de leche materna vs lactarios | |
505 | 2 | _aUnidad 22: Contratación de los servicios de alimentación | |
505 | 2 | _aUnidad 23: Investigación alimentaria y nutricional en las instituciones | |
505 | 2 | _aUnidad 24: Manuales más comunes en una unidad de nutrición y dietética | |
505 | 2 | _aUnidad 25: Reparación del servicio de alimentación para desastres y emergencia | |
505 | 2 | _aUnidad 26: Suministros de los servicios de nutrición clínica y nutrición comunitaria | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _94422 _aServicios alimentarios |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _94423 _aNutrición |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _94426 _aMercadeo de alimentos |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _91467 _aComportamiento del consumidor _xNutrición |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _94424 _aControl de alimentos |
942 |
_2ddc _cBK |