000 | 02792nam a2200649 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c17273 _d17273 |
||
005 | 20200123153535.0 | ||
008 | 200123t2015 sp a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
017 | _aM. 17.641-2014 | ||
020 | _a9788498357639 (Tomo II) | ||
020 | _a9788479039806 (obra completa) | ||
040 |
_aCO-EnEIA _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _hger |
|
082 | 0 | 4 |
_223 _a611 _bS393 _qCO-EnEIA |
100 | 1 |
_912078 _aSchünke, Michael |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrometheus : _btexto y atlas de anatomía. Órganos internos.- 3 edición.- Tomo 2 |
246 | 3 | 1 | _aPrometheus. LernAtlas der anatomie. Allgemeine anatomie und bewegungs-system |
250 | _aTercera edición mejorada y ampliada | ||
264 | 3 | 1 |
_aMadrid (España) : _bEditorial Médica Panamericana, _c2015 |
300 |
_axv, 478 páginas : _bilustraciones ; _c31x23 cm. |
||
500 | _aTitulo original: Prometheus. LernAtlas der anatomie. Allgemeine anatomie und bewegungs-system | ||
500 | _aTomo 2. Órganos internos | ||
500 | _a1352 ilustraciones y 121 tablas | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 2 | _tGeneralidades de la estructura y desarrollo embrionario de los sistemas de órganos | |
505 | 2 | _a1. Sistemas de órganos y desarrollo de las cavidades corporales | |
505 | 2 | _a2. Sistema cardiocirculatorio | |
505 | 2 | _a3. Sistema respiratorio | |
505 | 2 | _a4. Sistema digestivo | |
505 | 2 | _a5. Sistema urinario | |
505 | 2 | _a6. Sistema genital | |
505 | 2 | _a7. Sistema linfático | |
505 | 2 | _a8. Sistema endocrino | |
505 | 2 | _a9. Sistema nervioso vegetativo autónomo | |
505 | 2 | _tTórax | |
505 | 2 | _a1. Visión general y diafragma | |
505 | 2 | _a2. Sistemática de las vías de conducción, visión general | |
505 | 2 | _a3. Órganos del sistema cardiocirculatorio y sus vías de conducción | |
505 | 2 | _a4. Órganos del sistema respiratorio y sus vías de conducción | |
505 | 2 | _a5. Esófago y timo y sus vías de conducción | |
505 | 2 | _a6. Anatomía topográfica | |
505 | 2 | _tAbdomen y pelvis | |
505 | 2 | _a1. Arquitectura de la cavidad abdominal y de la pelvis en visión general | |
505 | 2 | _a2. Sistema de vías de conducción en visión general | |
505 | 2 | _a3. Órganos del sistema digestivo y sus vías de conducción | |
505 | 2 | _a4. Órganos urinarios y sus vías de conducción | |
505 | 2 | _a5. Órganos del sistema genital y sus vías de conducción | |
505 | 2 | _a6. Anatomía topográfica | |
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _95796 _aAnatomía |
650 | 2 | 7 |
_2ARMARC _92560 _aCuerpo humano |
650 | 2 | 7 |
_2ARMARC _911723 _aNeuroanatomía |
700 | 1 |
_912080 _aSchulte, Erik _eAutor |
|
700 | 1 |
_912081 _aSchumacher, Udo _eAutor |
|
700 | 1 |
_912082 _aVoll, Markus _eIlustrador |
|
700 | 1 |
_912083 _aWesker, Karl _eIlustrador |
|
710 | 2 |
_91742 _aEditorial Médica Panamericana _eTraductor |
|
942 |
_2ddc _cBK |