000 | 01662nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230710t2018 ck d|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789587835212 (papel) | ||
020 | _a9789587835236 (IBD) | ||
020 | _a9789587835229 (digital) | ||
040 |
_aCO-EnEIA _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_223 _a378 _bD812 _qCO-EnEIA |
100 | 1 |
_914024 _aDuarte V., Oscar G. |
|
245 | 1 | 0 |
_aUNVirtualLab : _bun laboratorio virtual basado en OpenModelica _c/ Oscar G. Duarte V. |
264 | 3 | 1 |
_aBogotá (Colombia) : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c2018 |
300 |
_a553 páginas : _bgráficas ; _c24x16 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas 535-553) | ||
505 | 2 | _a1. Modelado y simulación con OpenModelica | |
505 | 2 | _a2. Simulación numérica de ecuaciones diferenciales algebraicas | |
505 | 2 | _a3. El lenguaje modelica | |
505 | 2 | _a4. La suite OpenModelica | |
505 | 2 | _a5. Laboratorios virtuales. Estado del arte | |
505 | 2 | _a6. UNVirtuaLab. Arquitectura | |
505 | 2 | _a7. Manuales | |
505 | 2 | _a8. Motor eléctrico de corriente continua e imanes permanentes | |
505 | 2 | _a9. Calentamiento de cables aéreos | |
505 | 2 | _a10. Evolución de enfermedades | |
505 | 2 | _a11. Tránsito de estudiantes a través de un plan de estudios | |
505 | 2 | _a12. Central de generación hidroeléctrica | |
505 | 2 | _a13. Dinámica de sistemas. Modelo del mundo | |
505 | 2 | _a14. Identificación algebraica. Masa deslizante con fricción | |
650 | 1 | 4 |
_914025 _aOpenModelica (programa para computador) |
650 | 2 | 4 |
_9219 _aSimulación por computadores _xEducación |
650 | 2 | 4 |
_914026 _aDesarrollo de programas para computador |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c18409 _d18409 |