000 | 02678cam a2200577 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4093 _d4093 |
||
001 | 7004 | ||
005 | 20180104052525.0 | ||
008 | 141112t19861987mx d gr 001 u spa d | ||
020 | _a0060439262 (edición original) | ||
020 | _a9686034927 | ||
040 |
_aCO-EnEIA _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 7 | 4 |
_a515 _bL533 _220 _qCO-EnEIA |
100 | 1 |
_95340 _aLeithold, Louis _d1924-2005 |
|
245 | 1 | 3 | _aEl cálculo con geometría analítica. - 5 edición |
250 | _aQuinta edición | ||
264 | 3 | 0 |
_aMéxico : _bHarla, _c1987 |
300 |
_axviii, 1615 páginas : _3gráficos ; _b23 cm. |
||
500 | _aIncluye índice (páginas 1602-1615) | ||
505 | 2 | _tParte 1. Funciones de una sola variable | |
505 | 2 | _aCapítulo 1. Límites y continuidad | |
505 | 2 | _aCapítulo 2. La derivada y la diferenciación | |
505 | 2 | _aCapítulo 3. Valores extremos de funciones y técnicas de graficación | |
505 | 2 | _aCapítulo 4. Integral definida e integración | |
505 | 2 | _aCapítulo 5. Aplicaciones de la integridad definida | |
505 | 2 | _aCapítulo 6. Funciones inversas, logarítmicas y exponenciales | |
505 | 2 | _aCapítulo 7. Funciones trigonométricas inversas y funciones hiperbólicas | |
505 | 2 | _aCapítulo 8. Técnicas de integración | |
505 | 2 | _aCapítulo 9. Formas indeterminadas, integrales impropias y fórmulas de Taylor | |
505 | 2 | _aCapítulo 10. Coordenadas polares y secciones cónicas | |
505 | 2 | _tParte 2. Series infinitas | |
505 | 2 | _aCapítulo 11. Sucesiones y series infinitas de términos constantes | |
505 | 2 | _aCapítulo 12. Series de potencias | |
505 | 2 | _tParte 3. Vectores y funciones de más de una variable | |
505 | 2 | _aCapítulo 13. Vectores en el plano y ecuaciones paramétricas | |
505 | 2 | _aCapítulo 14. Vectores y geometría analítica en el espacio | |
505 | 2 | _aCapítulo 15. Cálculo diferencial de funciones de más de una variable | |
505 | 2 | _aCapítulo 16. Derivadas direccionales, gradientes y aplicaciones de las derivadas parciales | |
505 | 2 | _aCapítulo 17. Integración múltiple | |
505 | 2 | _aCapítulo 18. Aplicaciones del cálculo de campos vectoriales | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB _9645 _aCálculo |
650 | 2 | 4 |
_91019 _aDerivadas (Matemáticas) |
650 | 2 | 7 |
_2Tesauro ITESO _97326 _aIntegrales definidas |
650 | 2 | 7 |
_9644 _aFunciones trigonométricas _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB _95342 _aSeries infinitas |
650 | 2 | 4 |
_91024 _aVectores |
650 | 2 | 4 |
_95343 _aFunciones de varias variables |
700 | 1 |
_93724 _aVega Fagoaga, Juan Carlos _eTraductor |
|
700 | 1 |
_93318 _aPaniagua Bocanegra, Francisco _eTraductor |
|
942 |
_02 _2ddc _cBK |