000 | 02028nam a2200517 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5841 _d5841 |
||
001 | 7510 | ||
003 | EIA | ||
008 | 141112t2004 sp gr 000 0 spa d | ||
017 | _aM. 21.825-2004 | ||
020 | _a8448129342 | ||
040 |
_aCO-EnEIA _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a338 _bB468 _223 _qCO-EnEIA |
100 | 1 |
_911420 _aBenkirane, Souad Hayat |
|
245 | 1 | 0 | _aFinanzas con excel. - 2 edición |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 3 | 1 |
_aMadrid (España) : _bMcGraw-Hill, _c2004 |
300 |
_axviii, 434 páginas ; _c24x17 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 2 | _tParte I. Funciones financieras | |
505 | 2 | _a1. Introducción de funciones | |
505 | 2 | _a2. Funciones lógicas | |
505 | 2 | _a3. Funciones de búsqueda | |
505 | 2 | _a4. Funciones financieras | |
505 | 2 | _tParte II. Instrumentos de análisis | |
505 | 2 | _a5. Escenarios: análisis de alternativas | |
505 | 2 | _a6. Tabla: análisis de sensibilidad en función de una y dos variables | |
505 | 2 | _a7. Buscar objetivo: resolución de ecuaciones con una variable | |
505 | 2 | _a8. Solver: resolución de un programa lineal | |
505 | 2 | _tParte III. Modelos financieros | |
505 | 2 | _a9. Modelo de análisis de préstamos | |
505 | 2 | _a10. Modelo de amortización | |
505 | 2 | _a11. Modelo de amortización de una operación de leasing | |
505 | 2 | _a12. Modelo de liquidación de una póliza de crédito | |
505 | 2 | _a13. Modelo de cálculo de rentabilidad o coste de una inversión | |
505 | 2 | _a14. Modelos de amortización de bienes | |
505 | 2 | _a15. Modelo de cálculo de rentabilidad de una cartera de valores | |
505 | 2 | _a16. Modelo de gestión de renta fija | |
505 | 2 | _a17. Modelo de gestión de letras del tesoro y demás activos descontados a corto plazo | |
505 | 2 | _a18. Modelo de cuentas provisionales | |
650 | 1 | 4 |
_93214 _aMicrosoft Excel |
650 | 2 | 4 |
_911421 _aModelos financieros |
650 | 2 | 4 |
_91419 _aMercados financieros |
700 | 1 |
_911422 _aMillán López, Antonio _eAutor |
|
942 |
_02 _2ddc _cBK |