000 | 03428nam a2200733 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6906 _d6906 |
||
001 | 10899 | ||
003 | EIA | ||
008 | 141112t2007 sp gr 000 0 spa d | ||
017 | _aB. 44.308-2007 | ||
020 | _a9788484329503 | ||
040 |
_aCO-EnEIA _erda |
||
041 | 1 |
_aspa _hita |
|
082 | 0 | 4 |
_a330 _bH673 _223 _qCO-EnEIA |
245 | 0 | 0 |
_aHistoria económica de Europa : _bsiglos XV - XX |
246 | 3 | 1 | _aDall´Espansione allo sviluppo. Una storia economica d´Europa |
264 | 3 | 1 |
_aBarcelona (España) : _bCrítica, _c2007 |
300 |
_a462 páginas ; _c23x16 cm. |
||
500 | _aTitulo original: Dall´Espansione allo sviluppo. Una storia economica d´Europa | ||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas 435-450) | ||
505 | 2 | _tPrimera parte. La economía del Siglo XV. Los presupuestos de la expansión de Europa | |
505 | 2 | _a1. Un sistema económico integrado: la Europa del siglo XV | |
505 | 2 | _a2. La demanda y oferta de bienes. Productos agrícolas y manufacturados | |
505 | 2 | _a3. Organización y técnicas de trabajo | |
505 | 2 | _a4. La ampliación de los espacios geográficos y económicos | |
505 | 2 | _tSegunda parte. La expansión Europea en el siglo XVI | |
505 | 2 | _a1. La demografía | |
505 | 2 | _a2. La agricultura | |
505 | 2 | _a3. Hacia la nueva ciencia | |
505 | 2 | _a4. Los intercambios internacionales | |
505 | 2 | _a5. Las finanzas | |
505 | 2 | _a6. Los diversos papeles en Europa | |
505 | 2 | _tTercera parte. La expansión europea en el siglo XVII | |
505 | 2 | _tI. Tendencias generales | |
505 | 2 | _a1. Demografía: de las grandes crisis a la recuperación lenta | |
505 | 2 | _a2. Agricultura y propiedad de la tierra: aumento de las diferencias | |
505 | 2 | _a3. Ciudades, manufacturas, comercio y finanzas: cambio de las constelaciones | |
505 | 2 | _tII. Consolidación de nuevas potencias | |
505 | 2 | _a1. Holanda | |
505 | 2 | _a2. Francia | |
505 | 2 | _a3. Inglaterra | |
505 | 2 | _tCuarta parte. Entre la expansión y el desarrollo: la economía europea en el siglo XVIII | |
505 | 2 | _a1. Nuevas perspectivas de modernización económica y los muchos caminos de Europa hacia el siglo XX | |
505 | 2 | _a2. El desarrollo económico europeo en el siglo XVIII: las cuestiones centrales | |
505 | 2 | _a3. La Europa agraria (1700-1800) | |
505 | 2 | _a4. El enigma del siglo XVIII: la revolución demográfica | |
505 | 2 | _a5. El aumento del comercio | |
505 | 2 | _a6. Industria y manufactura en la Europa del siglo XVIII | |
505 | 2 | _a7. El papel del Estado | |
505 | 2 | _a8. La era napoleónica | |
505 | 2 | _tQuinta parte. El desarrollo económico de Europa en el siglo XIX | |
505 | 2 | _a1. Crecimiento y transformación de la economía europea | |
505 | 2 | _a2. Dinámicas demográficas y cambio social. El papel de la agricultura | |
505 | 2 | _a3. El proceso de industrialización europea | |
505 | 2 | _a4. La revolución de los transportes y comunicaciones | |
505 | 2 | _a5. Intercambios internacionales y sistemas monetarios | |
505 | 2 | _tSexta parte. El siglo XX, entre rupturas y prosperidad (1914-2000) | |
505 | 2 | _a1. Crecimiento y transformación de la economía | |
505 | 2 | _a2. Las grandes etapas | |
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _923 _aEconomía _xHistoria _zEuropa |
651 | 4 |
_911252 _aPaíses de la Unión Europea _xHistoria |
|
651 | 4 |
_91231 _aEuropa _xHistoria _zSiglos XV - XX |
|
700 | 1 |
_911253 _aDi Vittorio, Antonio _eCoordinador |
|
942 |
_02 _2ddc _cBK |