000 | 03142cam a2200565 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9798 _d9798 |
||
001 | 6364 | ||
003 | CO-EnEIA | ||
005 | 20180104052357.0 | ||
008 | 141112s2002 mx d fr 001 u spa d | ||
020 | _a9706860940 | ||
040 |
_aCO-EnEIA _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 7 | 4 |
_a001 _bE98 _220 _qCO-EnEIA |
100 | 1 |
_93087 _aEyssautier de la Mora, Maurice |
|
245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la investigación : _bdesarrollo de la inteligencia. - 4 edición |
250 | _aCuarta edición | ||
260 | 3 |
_aMéxico : _bECAFSA, _c2002 |
|
300 |
_axiii, 316 páginas : _bgráficas ; _c23 cm. |
||
490 | _aEconómico - Administrativos | ||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
500 | _aContiene apoyo didácticos para el catedrático y el alumno como: objetivos de aprendizaje, resumen de capítulo, cuestionarios, ejercicios y casos prácticos. Se incluyen también innumerables esquemas y ejemplos de aplicaciones reales. | ||
505 | 2 | _tParte 1.- Inteligencia, ciencia, técnica y método. | |
505 | 2 | _aCapítulo 1.- Metódica intelectual. | |
505 | 2 | _aCapítulo 2.- Ciencia, técnica, método y obra intelectual. | |
505 | 2 | _tParte 2.- Conocimiento y método científico. | |
505 | 2 | _aCapítulo 3.- Enfoques filosóficos del conocimiento científico. | |
505 | 2 | _aCapítulo 4.- Método, métodos y método científico de investigación. | |
505 | 2 | _tParte 3.- Investigación y proceso. | |
505 | 2 | _aCapítulo 5.- La investigación científica y las etapas del proceso investigador. | |
505 | 2 | _aCapítulo 6.- El tema de investigación y el planteamiento del problema. | |
505 | 2 | _tParte 4.- Información y acopio de antecedentes. | |
505 | 2 | _aCapítulo 7.- -La información y el acopio de antecedentes de la investigación. | |
505 | 2 | _tParte 5.- Marco teórico, hipótesis y proceso investigador. | |
505 | 2 | _aCapítulo 8.- Variables científicas y marco teórico de trabajo. -- Hipótesis y etapas del proceso investigador | |
505 | 2 | _aCapítulo 9.- Hipótesis científica y etapas del proceso investigador. | |
505 | 2 | _tParte 6.- Recopilación y muestreo. | |
505 | 2 | _aCapítulo 10.- Recopilación de datos y muestreo. | |
505 | 2 | _tParte 7.- Metodología, tratamiento y procesamiento. | |
505 | 2 | _aCapítulo 11.- Métodos de investigación. | |
505 | 2 | _aCapítulo 12.- Tratamiento y procesamiento de datos. | |
505 | 2 | _tParte 8.- Comunicación de la información. | |
505 | 2 | _aCapítulo 13.- Comunicación efectiva. | |
505 | 2 | _tParte 9.- Protocolos y presentación de informes. | |
505 | 2 | _aCapítulo 14.- Protocolo y presentación de trabajos de investigación. | |
520 | 3 |
_aEl objetivo de este libro es presentar al lector un proceso científico que sea útil y práctico para la investigación en ciencias sociales aplicadas, al mismo tiempo de ofrecer una certeza científica al profesionista en la toma de decisiones. _b(Resumen recuperado del libro, 02/05/2017) |
|
650 | 1 | 7 |
_2ARMARC _93019 _aMetodología científica |
650 | 2 | 7 |
_9116 _aInvestigación científica _2ARMARC |
650 | 2 | 7 |
_9138 _aCiencias sociales _vInvestigaciones |
942 |
_02 _2ddc _cBK |